| Nº | Atleta | Entidade | Ano | Categoria | Total Geral | Total Categoria |
| 1 | Yuri Casartelli | FA | 1995 | JM | 27 | 20 |
| 2 | Etchiel Moreira | Unipampa | 1993 | UM | 25 | 20 |
| 3 | Andrécio Oliveira | sem | 1994 | JM | 22,5 | 12 |
| 4 | Bruno Leites | CT | 1995 | JM | 20 | 11 |
| 5 | João Vinicius Jobim | Poli | 1994 | JM | 20 | 10 |
| 6 | Pedro Hartmann | Poli | 1997 | IM | 19,5 | 16 |
| 7 | Rubens Vulcanis | CT | 1997 | IM | 17 | 14 |
| 8 | Roberto Lara | Unipampa | 1974 | UM | 16,5 | 16 |
| 9 | Pietro Caon | CT | 1996 | JM | 16,5 | 6 |
| 10 | Lucas Jardim | MB | 2002 | PM | 15,5 | 20 |
| 11 | Renglawe Pires | CT | 1996 | JM | 15 | 4 |
| 12 | André Luis Ferreira | CT | 1997 | IM | 14,5 | 8 |
| 13 | Artur Souto | CT | 1996 | JM | 11,5 | 8 |
| 14 | Wallace Freitas | CT | 1997 | IM | 11,5 | 8 |
| 15 | Leonardo Santos | CT | 1995 | JM | 11,5 | 5 |
| 16 | Tiago Oliveira Santos | MB | 1997 | IM | 11 | 4 |
| 17 | Leandra Proença | MB | 1998 | IF | 10 | 10 |
| 18 | Bernardo Fagundes | CT | 1998 | IM | 10 | 6 |
| 19 | Willian Sanchez | MB | 1999 | IM | 9,5 | 5 |
| 20 | Luis Ricardo Costa | FN | 2000 | MM | 8,5 | 10 |
| 21 | Bryan Lauxen | CT | 1996 | JM | 8,5 | 2 |
| 22 | Ana Paula Oliveira | CV | 1999 | IF | 7,5 | 8 |
| 23 | João Vitor Cândia | PK | 1998 | IM | 7 | 8 |
| 24 | Anna Laura Chepp | CT | 1997 | IF | 7 | 6 |
| 25 | Keven Moreira | MB | 1997 | IM | 7 | 2 |
| 26 | Alison dos Santos Diniz | MB | 1999 | IM | 6,5 | 1 |
| 27 | Leonardo Kruger | CT | 1997 | IM | 6,5 | 1 |
| 28 | Vanderson Souza | MB | 2000 | MM | 6 | 8 |
| 29 | Pablo Freitas | CV | 1998 | IM | 6 | 1 |
| 30 | Laura Ramos de Oliveira | MB | 2001 | MF | 5 | 10 |
| 31 | Carla Proença | MB | 1993 | Adulto | 4,5 | 18 |
| 32 | Lóren Teixeira | CV | 1999 | IF | 4,5 | 5 |
| 33 | Cassiano Aloy | CT | 1997 | IM | 4,5 | 4 |
| 34 | Natiele Medina | Unipampa | 1993 | UF | 4 | 10 |
| 35 | Claudio Henrique Moreira | MB | 2004 | Menores | 3,5 | 10 |
| 36 | Rafael Tresbach | Unipampa | UM | 3,5 | 6 | |
| 37 | Marcello Saldanha | CT | 1997 | IM | 3,5 | 2 |
| 38 | Renan Pablo | sem | 1984 | Adulto | 3 | 10 |
| 39 | João Pedro Moreira | MB | 2004 | Menores | 3 | 8 |
| 40 | Maria Eduarda Gomes | MB | 2002 | PF | 2,5 | 10 |
| 41 | Douglas Willian Miranda | MB | 1999 | IM | 2,5 | 1 |
| 42 | Gabriel dos Santos | MB | 2000 | MM | 2 | 10 |
| 43 | Victória dos Santos | MB | 2002 | PF | 2 | 10 |
| 44 | Sandro Rodrigues | MB | 1978 | Esp/Adul | 2 | 6 |
| 45 | Douglas Costa | MB | 1999 | IM | 2 | 1 |
| 46 | Carlos Eduardo Moreira | MB | 2004 | Menores | 0 | 6 |
| 47 | Leonardo Gonçalves | CM | 1999 | IM | 0 | 1 |
segunda-feira, 21 de maio de 2012
Classificação Geral ao final de duas Etapas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário