| Nº | Atleta | Entidade | Ano | Categoria | 3ª Ferraz | Subt Ger |
| 1 | Yuri Casartelli | FA | 1995 | JM | 11 | 38 |
| 2 | Etchiel Moreira | Unipampa | 1993 | UM | 11 | 36 |
| 3 | Andrécio Oliveira | sem | 1994 | JM | 9 | 31,5 |
| 4 | Bruno Leites | CT | 1995 | JM | 6,5 | 26,5 |
| 5 | João Vinicius Jobim | Poli | 1994 | JM | 6,5 | 26,5 |
| 6 | Pietro Caon | CT | 1996 | JM | 9 | 25,5 |
| 7 | Lucas Jardim | MB | 2002 | PM | 9 | 24,5 |
| 8 | Roberto Lara | Unipampa | 1974 | UM | 7 | 23,5 |
| 9 | Rubens Vulcanis | CT | 1997 | IM | 6,5 | 23,5 |
| 10 | Pedro Hartmann | Poli | 1997 | IM | 3 | 22,5 |
| 11 | Renglawe Pires | CT | 1996 | JM | 7 | 22 |
| 12 | André Luis Ferreira | CT | 1997 | IM | 6,5 | 21 |
| 13 | Artur Souto | CT | 1996 | JM | 6,5 | 18 |
| 14 | Tiago Oliveira Santos | MB | 1997 | IM | 6,5 | 17,5 |
| 15 | Bernardo Fagundes | CT | 1998 | IM | 6,5 | 16,5 |
| 16 | Wallace Freitas | CT | 1997 | IM | 5 | 16,5 |
| 17 | Luis Ricardo Costa | FN | 2000 | MM | 7 | 15,5 |
| 18 | Willian Sanchez | MB | 1999 | IM | 4,5 | 14 |
| 19 | Vanderson Souza | MB | 2000 | MM | 6 | 12 |
| 20 | Leonardo Santos | CT | 1995 | JM | 0 | 11,5 |
| 21 | Ana Paula Oliveira | CV | 1999 | IF | 3,5 | 11 |
| 22 | Natiele Medina | Unipampa | 1993 | UF | 6 | 10 |
| 23 | Leandra Proença | MB | 1998 | IF | 0 | 10 |
| 24 | Marcello Saldanha | CT | 1997 | IM | 6,5 | 10 |
| 25 | Anna Laura Chepp | CT | 1997 | IF | 2 | 9 |
| 26 | Bryan Lauxen | CT | 1996 | JM | 0 | 8,5 |
| 27 | Leonardo Rister | FN | 1998 | IM | 7,5 | 7,5 |
| 28 | Jéssica Mendes | CV | 1999 | IF | 7 | 7 |
| 29 | Eduardo Rister | FN | 1998 | IM | 7 | 7 |
| 30 | João Vitor Cândia | PK | 1998 | IM | 0 | 7 |
| 31 | Keven Moreira | MB | 1997 | IM | 0 | 7 |
| 32 | Alison dos Santos Diniz | MB | 1999 | IM | 0 | 6,5 |
| 33 | Leonardo Kruger | CT | 1997 | IM | 0 | 6,5 |
| 34 | Lóren Teixeira | CV | 1999 | IF | 1,5 | 6 |
| 35 | Pablo Freitas | CV | 1998 | IM | 0 | 6 |
| 36 | Laura Ramos de Oliveira | MB | 2001 | MF | 0 | 5 |
| 37 | Cristiano Rodrigues | CV | 1998 | IM | 5 | 5 |
| 38 | Carla Proença | MB | 1993 | Adulto | 0 | 4,5 |
| 39 | Cassiano Aloy | CT | 1997 | IM | 0 | 4,5 |
| 40 | Lucas Schimites | FN | 1998 | IM | 4,5 | 4,5 |
| 41 | Claudio Henrique Moreira | MB | 2004 | Menores | 0 | 3,5 |
| 42 | Welinton da Rosa Dutra | FA | 2000 | MM | 3,5 | 3,5 |
| 43 | Rafael Tresbach | Unipampa | UM | 0 | 3,5 | |
| 44 | Renan Pablo | sem | 1984 | Adulto | 0 | 3 |
| 45 | João Pedro Moreira | MB | 2004 | Menores | 0 | 3 |
| 46 | Jhulia Rafaela da Silva Teixeira | FN | 1999 | IF | 3 | 3 |
| 47 | Nadiéle Rochefort | FN | 1997 | IF | 3 | 3 |
| 48 | Vinicius Camargo | FN | 1999 | IM | 3 | 3 |
| 49 | Maria Eduarda Gomes | MB | 2002 | PF | 0 | 2,5 |
| 50 | Leonardo Gonçalves | CM | 1999 | IM | 2,5 | 2,5 |
| 51 | Douglas Willian Miranda | MB | 1999 | IM | 0 | 2,5 |
| 52 | Victória dos Santos | MB | 2002 | PF | 0 | 2 |
| 53 | Gabriel dos Santos | MB | 2000 | MM | 0 | 2 |
| 54 | Sandro Rodrigues | MB | 1978 | Esp/Adul | 0 | 2 |
| 55 | Larissa Machado Saldanha | CT | 1997 | IF | 2 | 2 |
| 56 | Douglas Costa | MB | 1999 | IM | 0 | 2 |
| 57 | Valtiane Ribeiro | FN | 1998 | IF | 1,5 | 1,5 |
| 58 | Carlos Eduardo Moreira | MB | 2004 | Menores | 0 | 0 |
sábado, 16 de junho de 2012
Classificação Geral até a Terceira Etapa
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário